ASTM vanta una consolidata esperienza nei settori dello sviluppo, del finanziamento, della gestione e della manutenzione di infrastrutture stradali ed autostradali.
Oggi il Gruppo è il secondo operatore al mondo nella gestione di autostrade a pedaggio con circa 6.200 km di rete in Italia, Brasile e Regno Unito.
In particolare il Gruppo gestisce in Italia circa 1.420 km di rete, rappresentando il primo operatore nell’area del nord-ovest del Paese, una delle aree con il maggior reddito pro-capite d’Europa.
Attraverso EcoRodovias, tra i principali player infrastrutturali del Brasile, il Gruppo gestisce nel Paese circa 4.700 km di rete.
Il Gruppo è presente nel Regno Unito attraverso la partecipazione in Road Link, che gestisce circa 80 km di rete tra Newcastle e Carlisle.
Infine, il Gruppo è presente negli Stati Uniti tramite A.N.A. Infrastructure, una società completamente integrata che cerca di sviluppare progetti greenfield di concessioni di trasporto. Dal 2019, anno in cui fu fondata, ASTM N.A. è stata selezionata come finalista (“short-listed”) in cinque gare P3 in Maryland, Georgia, Pennsylvania, Louisiana e Florida, grazie anche al track record internazionale, alla solidità finanziaria e alla vasta esperienza globale del Gruppo ASTM.
Concessionaria | Tratta | Km |
---|---|---|
CONCESSIONARIE CONTROLLATE | ||
SATAP | A4 Torino – Milano | 130,3 |
A21 Torino – Piacenza | 167,7 | |
SALT | A15 Parma-La Spezia | 100 |
SAV | A5 Quincinetto – Aosta | 59,5 |
AUTOSTRADA DEI FIORI | A6 Torino – Savona | 124 |
CONCESSIONI DEL TIRRENO | A12 Sestri Levante – Livorno A11/A12 Viareggio – Lucca A15 diramazione per la Spezia A10 Savona -Ventimiglia |
270 |
ASTI – CUNEO | A33 Asti – Cuneo | 70,5 |
AUTOVIA PADANA | A21 Piacenza – Brescia | 111,6 |
ATIVA | A55 Tangenziale di Torino A5 Torino – Quincinetto A4/A5 Ivrea – Santhià A55 Torino – Pinerolo |
155,8 |
SITAF | T4 Traforo del Frejus A32 Torino-Bardonecchia |
94 |
SOCIETÀ COLLEGATE | ||
TE | A58 Tangenziale Esterna di Milano | 32 |
SITRASB | T2 Traforo del Gran San Bernardo | 12,8 |
Concessionaria | Tratta | Km |
---|---|---|
ECOPONTE | Rio de Janeiro Noteroi – State of Rio de Janeiro |
29 |
ECO101 | Macuri/Ba – Rio de Janeiro border | 479 |
ECOVIAS DOS MIGRANTES | San Paolo – Porto Santos | 177 |
ECOSUL | Pelotas – Porto Alegre – Porto Rio Grande | 457 |
ECOPISTAS | San Paolo – Vale do Rio Paraiba | 144 |
ECO050 | Cristalina (Goias) – Delta (Minas Gerais) | 437 |
ECO135 | Montes Claros (Minas Gerais) | 364 |
ECOVIAS DO CERRADO | Jatai (Goias) – Uberlandia (Minas Gerais) | 437 |
ECOVIAS DO ARAGUAIA | Alianca do Tocantins (To) – Anapolis (Go) | 851 |
ECORIOMINAS | Rio de Janeiro (RJ) – Governador Valadares (MG) | 727 |
ECONOROESTE | São José do Rio Preto, Araraquara, São Carlos e Barretos |
601 |